The Nihon Ki-in has decided to hold the 7th GLOBIS Cup World Go U-20 on August 1st and 2nd, online, due to the spread of the coronavirus (COVID-19). For further information, please see the Nihon Ki-in website.
| Tournament Name: | 7th Globis Cup World Go U-20 ※Held as an unofficial tournament |
|
|---|---|---|
| Organizer: | The Nihon Ki-in (Public Interest Incorporated Foundation) | |
| Sponsor: | Globis Corporation | |
| Players: | Japan : Hirose Yuichi 4dan、Otake Yu 4dan、Ueno Asami 3dan Seki Kotaro 3dan、Yawata Naoki 2dan、Tanaka Yasuyuki 2dan China : Li Weiqing 8dan、Xie Ke 8dan、Liao Yuanhe 8dan Korea : Park Changjin 4dan、Park Jonghoon 4dan、Moon Minjong 2dan Chinese Taipei : Lai Jun-fu 4dan Europe : Anton Chernykh Amateur 7dan(Russia) North America : Evan Lin Amateur 6dan(America) Asia-Oceania : Zhang Gao Amateur 4dan(Singapore) |
| Grand Champion | : ¥1,500,000 |
|---|---|
| Runner-up | : ¥250,000 |
| 3rd place | : ¥100,000 |
![]()
Liao Yuanhe 8dan
A-1

Moon Minjong 2dan
B-1

Li Weiqing 8dan
C-1

Park Changjin 4dan
D-1
| Group A | ||||
|---|---|---|---|---|
| August 1 | August 1 | |||
| No. | Player's name | game #1 winner | game #2 winner | advanced to knockout stage |
| 1 | Seki Kotaro |
Liao Yuanhe |
Liao Yuanhe |
position as "A-1" |
| 2 | Liao Yuanhe |
|||
| 3 | Yawata Naoki |
Lai Jun-fu |
||
| 4 | Lai Jun-fu |
|||
| Group B | ||||
|---|---|---|---|---|
| August 1 | August 1 | |||
| No. | Player's name | game #1 winner | game #2 winner | advanced to knockout stage |
| 5 | Otake Yu |
Moon Minjong |
Moon Minjong |
position as "B-1" |
| 6 | Moon Minjong |
|||
| 7 | Xie Ke |
Xie Ke |
||
| 8 | Zhang Gao |
|||
| Group C | ||||
|---|---|---|---|---|
| August 1 | August 1 | |||
| No. | Player's name | game #1 winner | game #2 winner | advanced to knockout stage |
| 9 | Ueno Asami |
Li Weiqing |
Li Weiqing |
position as "C-1" |
| 10 | Li Weiqing |
|||
| 11 | Park Jonghoon |
Park Jonghoon |
||
| 12 | Evan Lin |
|||
| Group D | ||||
|---|---|---|---|---|
| August 1 | August 1 | |||
| No. | Player's name | game #1 winner | game #2 winner | advanced to knockout stage |
| 13 | Hirose Yuichi |
Park Changjin |
Park Changjin |
position as "D-1" |
| 14 | Park Changjin |
|||
| 15 | Tanaka Yasuyuki |
Tanaka Yasuyuki |
||
| 16 | Anton Chernykh |
|||
| GLOBIS |
|---|